Felhasználói név:  Jelszó: belépés
bgnet - Szoftverfejlesztés, webfejlesztés

A feltüntetett értékek ajánlott bruttó kiskereskedelmi árak
Frissítve: 2020.05.22
Email küldése: info@sallai.hu    
 
Cikkszám
(Saját belső cikkszámunk!)
MegnevezésTermékcsoport 
Szótöredék kereséséhez adja meg a keresett szórészletet és nyomja meg a keresés gombot.
Több szótöredék megadása esetén a megjelenített találatokban minden szó szerepelni fog (pl. lada ajtó)

- 1 ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... 393 +
Cikksz. +/- Megnevezés +/- Bruttó
kisker.ár
+/-
  
21-62323.07 Középdob Nissan Sunny W:16551 11 109.- 
21-624RK-44/ALU Ikercsõ Audi 80 W:04309 5 700.- 
21-62517.13 Középdob BMW 320 W:05920 8 900.- 
21-62625.04 Hátsódob Mitsubishi Galant W:14147 15 447.- 
21-627RK-57/ALU Ikercsõ VW Golf I. W:04556 8 400.- 
21-628RK-91/Ikercsõ Audi 80 W:04251 7 600.- 
21-62906.84/ALU Hátsódob VW Passat W:04788 8 606.- 
21-6307.135/ALU Hátsódob Opel astra ugy 07.271 18 900.- 
21-63007.67/ALU Hátsódob Opel Omega B. W:13369 10 300.- 
21-63125.02 Középdob Mitsubishi Colt W:14138 11 934.- 
21-63210.15/ALU/10.10 Középdob Mercedes 200-230 W:12665 14 900.- 
21-63307.66/ALU Középdob Opel Omega B. W:19364 12 990.- 
21-63408.105 Középdob Ford Sierra W:16162 10 327.- 
21-63508.106 Középdob Ford Sierra W:16189 13 285.- 
21-63615.12/ALU Középdob Seat Cordoba 1.4-1.6i W:19100 5 604.- 
21-63707.98/ALU Középdob Opel Kadett E W:15015 10 625.- 
21-63808.98 Hátsódob Ford Sierra W:02610 5 220.- 
21-63907.132/ALU Középdob Opel Omega 2.5TD Combi W:19383 13 600.- 
21-6417.35/ALU Hátsódob BMW 325TD W: 14 893.- 
21-64008.113 Hátsódob Ford Transit W:13822 12 901.- 
21-64120.14 Hátsódob Honda Concerto W:18753 12 900.- 
21-64213.08/ALU Hátsódob Volvo 340/360 2.0 W:08176 10 867.- 
21-64320.26/ALU Hátsódob Honda Civic W:06508 13 600.- 
21-64407.123/ALU Hátsódob Opel Ascona ! W:07827 9 189.- 
21-64507.114 Középdob Opel Manta B W:04865 6 202.- 
21-64625.05 Középdob Mitsubishi Galant W:15689 11 521.- 
21-64713.06 Középdob Volvo 380 2.i W:14487 8 065.- 
21-64807.71/ALU Középdob Opel Omega A. W:13092 10 028.- 
21-64912.43/ALU Hátsódob Renault 25 W:13675 17 600.- 
21-6508.01/ALU/08.83 Hátsódob Ford Fiesta W:14850 8 500.- 
21-65013.07 Hátsódob Volvo 360 W:12431 8 662.- 
21-651RK-258/Ikercsõ Audi W: 12 915.- 
21-65223.59/ALU Hátsódob Nissan Sunny W: 15 049.- 
21-65308.100/ALU Hátsódob Ford Sierra W:12701 6 785.- 
21-65408.101 Középdob Ford Sierra W:14977 13 427.- 
21-65508.102/ALU/08.54 Hátsódob Ford Sierra W:14978 9 658.- 
21-65609.38/ALU Hátsódob Fiat 127 W:04524 7 610.- 
21-657RK-85/Ikercsõ Fiat 127 W:04361 7 800.- 
21-658RK-31/ALU Ikercsõ Opel Kadett D W:04957 7 300.- 
21-65917.17/ALU Hátsódob BMW 525 W:18919 14 324.- 
21-6608.02/ALU Középdob Ford Fiesta W:09616 11 465.- 
21-660RK-50/Ikercsõ Opel Kadett E W:13646 6 500.- 
21-661RK-154/ALU Ikercsõ Renault 11 W:08466 4 523.- 
21-66207.99/ALU Hátsódob Opel Kadett D W:07845 8 506.- 
21-66307.168/ALU Hátsódob Opel Vectra W: 12 972.- 
21-66407.189/ALU Középdob Opel ASTRA W: 12 617.- 
21-665R-230/ALU Hosszúcsõ Renault W: 4 011.- 
21-66608.132 Hátsódob Ford Fiesta W:17696 6 344.- 
21-66707.120 Hátsódob Opel Omega W:19384 11 900.- 
21-66814.22 Középdob Mazda 323 W:15038 18 400.- 

- 1 ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... 393 +