Felhasználói név:  Jelszó: belépés
bgnet - Szoftverfejlesztés, webfejlesztés

A feltüntetett értékek ajánlott bruttó kiskereskedelmi árak
Frissítve: 2020.05.22
Email küldése: info@sallai.hu    
 
Cikkszám
(Saját belső cikkszámunk!)
MegnevezésTermékcsoport 
Szótöredék kereséséhez adja meg a keresett szórészletet és nyomja meg a keresés gombot.
Több szótöredék megadása esetén a megjelenített találatokban minden szó szerepelni fog (pl. lada ajtó)

- 1 ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... 393 +
Cikksz. +/- Megnevezés +/- Bruttó
kisker.ár
+/-
  
227JAAX7817/CAR 1 125.- 
228BEN 20941/E 3 684.- 
229BX204 650.- 
23-13Trabant 2 ütemû spirálrug. Vonóhorog k754312 10 682.- 
23-14Tavria 1102 Vonóhorog k754171 14 622.- 
23-15Moszkvics Aleko 2141 Vonóhorog k754324 14 636.- 
23-16Dacia 1300,1310+kombi Vonóhorog k754308 10 682.- 
23-17Lada Niva 1.6 Vonóhorog k754307 14 779.- 
23-18Lada Niva 1.7 Vonóhorog k754330 14 779.- 
230JASX39/MARUTI 790.- 
231PSX148-149 2 600.- 
232BEN 11649/E 8 819.- 
233BEN 71139/KS 3 513.- 
234GSZ 130557/HUC 5 400.- 
235BSX157-158/SG 890.- 
236RX120/BN (2) 370.- 
237BEN 30398/CAR 6 088.- 
238GSZ 130007/MOB 1 950.- 
24-100CPU 9 Citroen Gyújtáskábel gt. 5 149.- 
24-101CPU13 Citroen Gyújtáskábel gt. 5 405.- 
24-102CPU14 Citroen Gyújtáskábel gt. 3 100.- 
24-103CPU15 Citroen Gyújtáskábel gt. 2 390.- 
24-104CPU16 Citroen Gyújtáskábel gt. 4 466.- 
24-105D1E Daevoo Gyújtáskábel gt. 1 906.- 
24-106D1S Daevoo Gyújtáskábel gt. 4 153.- 
24-107D2E Daevoo Gyújtáskábel gt. EC-050 2 050.- 
24-108D2S Daevoo Gyújtáskábel gt. 5 290.- 
24-109D3S Daevoo Gyújtáskábel gt. 6 800.- 
24-110D4S Daevoo Gyújtáskábel gt. 8 677.- 
24-111D5S Daevoo Gyújtáskábel gt. 7 766.- 
24-112D6S Daevoo Gyújtáskábel gt. 6 400.- 
24-113D7S Daevoo Gyújtáskábel gt. 8 500.- 
24-114D8S Daevoo Gyújtáskábel gt. 7 368.- 
24-115FAS21 Fiat Gyújtáskábel gt. 9 103.- 
24-116FAS24 Fiat Gyújtáskábel gt. 15 163.- 
24-117FAS36 Lancia Gyújtáskábel gt. 9 174.- 
24-118FAU 2 Fiat Gyújtáskábel gt. 2 091.- 
24-119FAU 3 Fiat Gyújtáskábel gt. 2 915.- 
24-120FAU 4 Fiat Gyújtáskábel gt. 2 518.- 
24-121FAU 6 Fiat Gyújtáskábel gt. 2 077.- 
24-122FAU 8 Fiat Gyújtáskábel gt. 2 532.- 
24-123FAU13 Fiat Gyújtáskábel gt. 3 883.- 
24-124FAU17 Fiat Gyújtáskábel gt. 2 050.- 
24-125FAU18 Fiat Gyújtáskábel gt. 3 272.- 
24-126FS11 Ford Gyújtáskábel gt. 8 990.- 
24-127U24 Oltcit Gyújtáskábel gt. 1 934.- 
24-128ABM49 Skoda VW Audi Gyújtáskábel gt. 12 546.- 
24-129ABM58 VW Gyújtáskábel gt. 13 740.- 
24-13ODU205 Opel Gyújtáskábel gt. 4 690.- 
24-130ABM60 VW Gyújtáskábel gt. 14 900.- 

- 1 ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... 393 +