Felhasználói név:  Jelszó: belépés
bgnet - Szoftverfejlesztés, webfejlesztés

A feltüntetett értékek ajánlott bruttó kiskereskedelmi árak
Frissítve: 2020.05.22
Email küldése: info@sallai.hu    
 
Cikkszám
(Saját belső cikkszámunk!)
MegnevezésTermékcsoport 
Szótöredék kereséséhez adja meg a keresett szórészletet és nyomja meg a keresés gombot.
Több szótöredék megadása esetén a megjelenített találatokban minden szó szerepelni fog (pl. lada ajtó)

- 1 ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... 393 +
Cikksz. +/- Megnevezés +/- Bruttó
kisker.ár
+/-
  
21-13914.02/ALU/14.53 Középdob Mazda 323 W:15771 11 351.- 
21-13814.01/ALU/14.32 Hátsódob Mazda 323 W:15036 13 399.- 
21-13713.01/ALU Hátsódob Volvo 340/344 W:81174 7 453.- 
21-13608.49/ALU Középdob Ford Fiesta W:14849 9 790.- 
21-135RK-19/ALU Ikercsõ Opel Kadett D W:07847 7 453.- 
21-13408.20 Középdob Ford Fiesta W:14057 11 820.- 
21-13317.07 Hátsódob BMW 520-528 W:5934 13 740.- 
21-13212.01/ALU Középdob Renault 11 ! W:08467 9 288.- 
21-13112.02/ALU Hátsódob Renault 11 ! W:17469 11 400.- 
21-13012.20/ALU/12.99 Középdob Renault Laguna W:19587 9 850.- 
21-1306.06/ALU Középdob VW Golf,Jetta W:08314 7 300.- 
21-12912.21/ALU Hátsódob Renault Laguna W:19588 16 100.- 
21-12809.03/ALU/09.34 Közép+Hátsódob Fiat Uno W:13060 11 721.- 
21-12707.14/ALU Középdob Opel Vectra W:14530 11 109.- 
21-12607.12/ALU Hátsódob Opel Ascona B W:07868 7 311.- 
21-12507.04 Hátsódob Opel Kadett D W:05032 5 960.- 
21-12407.29/ALU Középdob Opel Corsa W:16196 9 990.- 
21-123RK-39/ALU Ikercsõ Audi 80 Diesel W:04264 6 187.- 
21-122R-29/ALU Hosszúcsõ Opel Kadett W:08870 4 509.- 
21-121R-19/Hosszúcsõ Fiat Uno 45 W:09017 6 799.- 
21-12010.03/ALU Hátsódob Mercedes BUS W:05149 15 490.- 
21-11908.52/ALU/08.15 Hátsódob Ford Sierra W:13067 8 591.- 
21-11808.26 Középdob Ford Escort W:16130 8 090.- 
21-11708.22/ALU Középdob Ford Fiesta W:14853 11 750.- 
21-116R-15/Hosszúcsõ Mercedes 207D W:05147 8 037.- 
21-11515.01/ALU Hátsódob Seat Ibiza W:15162 14 693.- 
21-11414.15 Középdob Mazda 626 W:6236 10 753.- 
21-11316.06/ALU Hátsódob Peugeot 405 W:13228 11 500.- 
21-11208.86 Középdob FORD FIESTA W: 10 440.- 
21-11114.08 Hátsódob Mazda 626 W:14087 7 766.- 
21-11014.06/ALU Középdob Mazda 32 W:06206 7 439.- 
21-10914.07/ALU Hátsódob Mazda 323 W:06207 9 871.- 
21-10809.10/ALU Középdob Fiat Ritmo W:09092 7 937.- 
21-10710.11 Középdob Mercedes 190 E W:14097 14 900.- 
21-10607.07/ALU/07.55 Hátsódob Opel Kadett E W:07980 8 990.- 
21-10507.52/ALU Hátsódob Opel Astra B:185.221 9 857.- 
21-10410.09/ALU Középdob Mercedes 190 D W:13188 12 233.- 
21-103220.37/20.30/ALU Középdob Honda Civic W: 12 233.- 
21-1031R-96/119/Hosszúcsõ Mercedes W: 10 300.- 
21-103020.48/ALU Középdob Honda Civic W: 13 500.- 
21-10307.58/ALU Középdob Opel Ascona C W:13863 9 573.- 
21-102920.40/ALU Középdob Honda Civic W: 13 600.- 
21-102807.173/ALU Hátsódob Opel Calibra W: 14 196.- 
21-102707.175/ALU Hátsódob Opel Vectra W: 21 492.- 
21-1026RK-194/ALU Ikercsõ Lancia Dedra W: 14 921.- 
21-102514.65/ALU Hátsódob Mazda 626 W: 16 315.- 
21-102409.115/ALU Hátsódob Fiat Tempra W: 8 449.- 
21-102309.108/ALU/09.29 Közép Fiat Tempra W: 10 753.- 
21-1022RK-206/ALU Ikercsõ Fiat Tipo W: 16 912.- 
21-102106.134/ALU Középdob VW Transporter W: 10 990.- 

- 1 ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... 393 +